1988-01 〜 2026-06(462か月=38.5年)/円建て・配当込み
過去データのみ参照(後出しじゃんけんなし)。OECD 米国CLI(振幅調整済)を使い、以下の状態機械で毎月判定する。
谷の検出:前の谷から30か月以上経過後、CLIが100を下回り、その後3か月連続上昇したら下回った期間の最安値月を谷とする。 | 季節の逆行:一時的な100割れから回復した場合に秋→夏の戻りが起こりうる(1988〜2026年で1回)。 | 成績(1988-01〜2026-06):年率9.75%・最大下落率▲25.4%・組み替え35回・戻り1回・現在地:夏(2025-11〜)。
後方修正なし:各月時点で確定していた季節をそのまま採用(後から谷が判明しても過去は書き換えない・より現実の投資判断に近い)。
| 季節 | 外国株 | 日本株 | 米国債 | 守り | 米ドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 春・夏 | |||||
| 秋・冬 |
| 季節 | 外国株 | 日本株 | 米国債 | 守り | 米ドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 春・夏 | |||||
| 秋・冬 |
| 季節 | 外国株 | 日本株 | 米国債 | 守り | 米ドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 春・夏 | |||||
| 秋・冬 |
過去のみ参照。CLIが100超+1か月連続下降→秋、CLIが100未満+谷確定→春 など状態機械で判定。
FRED実効フェデラルファンドレート(EFFR)。季節帯は米国CLIによる四季判定と同じ。
米ドル/円 相場。季節帯は米国CLIによる四季判定と同じ。
配当無し(価格指数)。表示期間の先頭を100として指数化。左軸・対数目盛り。季節帯は米国CLIによる四季判定と同じ。
検証期間の開始月を起点に12か月ごとに区切った「年」で集計します(例:開始が1996/6なら1年目は1996/6〜1997/5)。12か月分のデータが揃わない年・資産は集計から除外します。
| 資産 | 検証年数 | プラス年数 | プラス比率 | マイナス年数 | マイナス比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 38年 | 29年 | 76.3% | 9年 | 23.7% |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 38年 | 31年 | 81.6% | 7年 | 18.4% |
| オルカン | 38年 | 26年 | 68.4% | 12年 | 31.6% |
選択資産(4資産に25%ずつ固定・(本書)資産配分を季節で組み替え・オルカン)がすべてマイナスだった年:7年 / 38年(18.4%)
| 資産 | 検証年数 | マイナス年数 | マイナス比率 |
|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 43年 | 7年 | 16.3% |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 43年 | 7年 | 16.3% |
| オルカン | 43年 | 9年 | 20.9% |
選択資産(4資産に25%ずつ固定・(本書)資産配分を季節で組み替え・オルカン)がすべてマイナスだった年(全期間):7年 / 43年(16.3%)
| 年 | 4資産に25%ずつ固定 | (本書)資産配分を季節で組み替え | オルカン | マイナス比率 | 全資産マイナス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/1〜1988/12 | 18.7% | 14.1% | 27.8% | 0.0% | — |
| 1989/1〜1989/12 | 23.6% | 27.4% | 35.3% | 0.0% | — |
| 1990/1〜1990/12 | ▲15.9% | ▲17.4% | ▲21.1% | 100.0% | ● |
| 1991/1〜1991/12 | 4.2% | 6.4% | 10.2% | 0.0% | — |
| 1992/1〜1992/12 | ▲3.3% | ▲3.2% | ▲4.3% | 100.0% | ● |
| 1993/1〜1993/12 | 11.1% | 7.4% | 11.7% | 0.0% | — |
| 1994/1〜1994/12 | ▲6.5% | ▲7.2% | ▲6.1% | 100.0% | ● |
| 1995/1〜1995/12 | 17.1% | 22.2% | 23.5% | 0.0% | — |
| 1996/1〜1996/12 | 10.4% | 15.7% | 27.4% | 0.0% | — |
| 1997/1〜1997/12 | 10.4% | 18.2% | 28.8% | 0.0% | — |
| 1998/1〜1998/12 | ▲2.0% | 2.9% | 5.8% | 33.3% | — |
| 1999/1〜1999/12 | 11.8% | 12.3% | 15.1% | 0.0% | — |
| 2000/1〜2000/12 | 2.8% | 13.4% | ▲4.0% | 33.3% | — |
| 2001/1〜2001/12 | 5.9% | 19.4% | ▲3.5% | 33.3% | — |
| 2002/1〜2002/12 | ▲7.9% | ▲16.0% | ▲26.6% | 100.0% | ● |
| 2003/1〜2003/12 | 10.9% | 15.7% | 21.6% | 0.0% | — |
| 2004/1〜2004/12 | 6.7% | 4.9% | 10.7% | 0.0% | — |
| 2005/1〜2005/12 | 27.6% | 23.2% | 28.3% | 0.0% | — |
| 2006/1〜2006/12 | 12.0% | 10.1% | 22.7% | 0.0% | — |
| 2007/1〜2007/12 | 3.5% | 5.2% | 5.2% | 0.0% | — |
| 2008/1〜2008/12 | ▲27.4% | ▲19.1% | ▲52.8% | 100.0% | ● |
| 2009/1〜2009/12 | 14.2% | 23.4% | 39.1% | 0.0% | — |
| 2010/1〜2010/12 | 1.4% | 0.6% | ▲1.4% | 33.3% | — |
| 2011/1〜2011/12 | ▲3.2% | 2.2% | ▲11.6% | 66.7% | — |
| 2012/1〜2012/12 | 20.6% | 25.0% | 31.3% | 0.0% | — |
| 2013/1〜2013/12 | 28.6% | 34.4% | 50.1% | 0.0% | — |
| 2014/1〜2014/12 | 16.4% | 20.4% | 19.4% | 0.0% | — |
| 2015/1〜2015/12 | 1.8% | 1.2% | ▲1.5% | 33.3% | — |
| 2016/1〜2016/12 | 1.6% | 4.8% | 5.2% | 0.0% | — |
| 2017/1〜2017/12 | 11.8% | 15.7% | 20.4% | 0.0% | — |
| 2018/1〜2018/12 | ▲7.3% | ▲3.5% | ▲11.3% | 100.0% | ● |
| 2019/1〜2019/12 | 15.5% | 17.8% | 26.1% | 0.0% | — |
| 2020/1〜2020/12 | 9.4% | 10.4% | 11.0% | 0.0% | — |
| 2021/1〜2021/12 | 15.1% | 20.3% | 32.8% | 0.0% | — |
| 2022/1〜2022/12 | ▲2.4% | ▲2.8% | ▲6.0% | 100.0% | ● |
| 2023/1〜2023/12 | 20.4% | 22.7% | 31.2% | 0.0% | — |
| 2024/1〜2024/12 | 21.0% | 26.3% | 31.6% | 0.0% | — |
| 2025/1〜2025/12 | 23.7% | 24.4% | 22.5% | 0.0% | — |
| 系列 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 過去20年 | 過去30年 | 選択期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 18.8% | 15.1% | 12.4% | 8.4% | 7.9% | 7.4% |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 21.9% | 17.0% | 15.4% | 11.8% | 11.0% | 9.9% |
| オルカン | 25.0% | 20.3% | 18.7% | 10.9% | 9.9% | 9.7% |
各期間の末尾は検証期間の終了月。データが足りない場合は「—」。
| 系列 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 過去20年 | 過去30年 | 選択期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 10.3% | 10.0% | 10.0% |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 10.2% | 9.7% | 9.6% | 11.0% | 11.0% | 11.1% |
| オルカン | 12.5% | 14.3% | 15.2% | 18.5% | 17.9% | 17.1% |
各期間の末尾は検証期間の終了月。データが足りない場合は「—」。年率ボラ=月次リターンの標準偏差×√12。
| 系列 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 10.4% (149ヶ月) | 12.5% (75ヶ月) | 9.6% (135ヶ月) | ▲0.7% (103ヶ月) |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 13.7% (149ヶ月) | 16.9% (75ヶ月) | 10.4% (135ヶ月) | 2.0% (103ヶ月) |
| オルカン | 17.6% (149ヶ月) | 23.3% (75ヶ月) | 14.4% (135ヶ月) | ▲7.8% (103ヶ月) |
選択期間内の各季節に該当する月次リターンを平均し、年率換算((1+平均月次リターン)^12−1)したもの。()内はその季節に該当した月数。
| 系列 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 9.2% (149ヶ月) | 10.1% (75ヶ月) | 8.1% (135ヶ月) | 12.6% (103ヶ月) |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 11.9% (149ヶ月) | 11.4% (75ヶ月) | 7.7% (135ヶ月) | 13.0% (103ヶ月) |
| オルカン | 16.3% (149ヶ月) | 14.1% (75ヶ月) | 13.4% (135ヶ月) | 22.5% (103ヶ月) |
季節ごとの月次リターンの標準偏差×√12。サンプル数(月数)が少ない季節は数値が不安定になりやすい点に注意。
| 持ち方 | 年率 | 最大下落率 | 年率ボラ | 100が最終的に | マイナスの暦年 | 組み替え回数 | 組み替え頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 7.38% | ▲33.2% | 10.0% | 1,553 | 9 / 38年 | 23回 | 1.7年に1回 |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 9.87% | ▲24.4% | 11.1% | 3,744 | 7 / 38年 | 23回 | 1.7年に1回 |
| オルカン | 9.74% | ▲61.4% | 17.1% | 3,581 | 12 / 38年 | — | — |
最大下落率=高値からの下落幅(ドローダウン)。月末値ベースのため、月中の安値は含まない。
各資産の比率が目標配分±A%以内ならリバランスしない(放置する)ルール。許容幅Aを A0=0%(毎回きっちり戻す)/A1=1%/A2=2% で比較。日本国債・ゴールド・日本株の順に判定し、外国株・米国債にはこのルールを適用せず残り枠を目標比で按分する。複数資産ポートフォリオ(本書・シナリオ1・2)のみが対象で、単一指数や4資産25%固定には影響しない。
凡例のA0/A1/A2が許容幅。実線=年率リターン、右側=最大下落率。許容幅を広げるほどリバランス頻度が下がり、成績がどう変わるかを見る。
横軸=年率ボラティリティ(標準偏差×√12)、縦軸=年率リターン(CAGR)。右上ほど高リターン・高リスク。
| 系列 | 最大下落率 | 平均回復 回復した局面の平均 | 中央値 回復月数の中央値 | 最長水没 連続で元本割れした最長期間 | 回復した局面数 | 未回復の最大下落 |
|---|
回復期間=高値(過去最高値)を更新してから下落し、再びその高値を上回るまでの月数。閾値以上まで下がった局面のみ対象。最長水没は、一度高値を割ってから戻るまでで最も長かった連続期間=「何年連続で含み損に耐えることになるか」の最悪ケース。月末値ベース、全期間(1982-11〜)で計算。
※平均・中央値だけを見ると誤解が生じやすい。荒い資産(オルカン等)は「浅い調整の即回復」を多数記録し中央値が短く出るが、その裏で少数の壊滅的な長期低迷(最長水没)を抱える。下の「主な下落局面ごとの回復月数」で同じ事件を横並び比較すると実態が分かる。
同じ下落局面で各系列を横並び比較。数字は「下落率/再び下落前の水準を回復するまでの月数」。まだ回復していない場合は「未回復」。各事件は世界株の高値月を共通の起点とし、全系列を同じ月から測って公平に比較している。上の「主な下落局面」表と同一の定義。要約統計では見えにくい「同じ事件でどれだけ差がつくか」が分かる。
| 局面 | 4資産に25%ずつ固定 | (本書)資産配分を季節で組み替え | オルカン |
|---|---|---|---|
| ブラックマンデー(1987〜88年) | ▲16.5% | ▲16.7% | ▲29.0% |
| 日本のバブル崩壊(1990〜92年) | ▲21.1% | ▲22.7% | ▲27.0% |
| ITバブル崩壊(2000〜03年) | ▲7.4% | 0.0% | ▲38.4% |
| リーマンショック(2007〜10年) | ▲32.9% | ▲23.6% | ▲61.3% |
| コロナショック(2020年) | ▲7.5% | ▲13.8% | ▲21.8% |
| 金利上昇局面(2022〜23年) | ▲3.8% | ▲3.2% | ▲7.3% |
開始月を1か月ずつずらして、すべての◯年間を計算した結果です。平均ではなく、実際に体験する典型値を見るための集計です。
| 持ち方 | 元本 (万円) | 期末の時価 中央値(万円) | 同 最悪 | 同 最良 | 年率 中央値 | 期末リターン 中央値 | 同 最悪 | 同 最良 | 元本割れだった 期間の比率 | 期末が 元本割れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4資産に25%ずつ固定 | 1,000 | 3,190 | 1,910 | 5,093 | 5.97% | 219.0% | 91.0% | 409.3% | 5.5% | 0.0% |
| (本書)資産配分を季節で組み替え | 1,000 | 5,687 | 3,017 | 9,452 | 9.08% | 468.7% | 201.7% | 845.2% | 4.9% | 0.0% |
| オルカン | 1,000 | 3,381 | 1,754 | 8,007 | 6.28% | 238.1% | 75.4% | 700.7% | 13.0% | 0.0% |
開始月をずらした223通りの20年間を集計。最初に1,000万円を一括で買った場合。元本は1,000万円。年率は期末の時価から逆算した年率。税・手数料は含まない。
横軸は買い始めた月。その月から20年持ちきったときの年率リターン。最後の点は2006-07開始(2026-06終了)。
| 想定利回り | 元本 | 到達額 | うち運用益 | 元本の何倍か |
|---|---|---|---|---|
| 年3% | 2,040万円 | 3,539万円 | 1,499万円 | 1.7倍 |
| 年5% | 2,040万円 | 5,346万円 | 3,306万円 | 2.6倍 |
| 年7% | 2,040万円 | 8,340万円 | 6,300万円 | 4.1倍 |
| 年8% | 2,040万円 | 10,533万円 | 8,493万円 | 5.2倍 |
| 年9% | 2,040万円 | 13,390万円 | 11,350万円 | 6.6倍 |
| 年10% | 2,040万円 | 17,127万円 | 15,087万円 | 8.4倍 |
毎月末に積み立て、月次複利で運用した場合。税・手数料は考慮していない。